natisni pošlji Domov > Bicikel Zine > Šenčur:Mahorič, Kalan, Bešter

Šenčur:Mahorič, Kalan, Bešter

Jubilejni deseti kriterij za VN Šenčurja je bila pravi posladek za začetek domače sezone. Najprej velika predstava Grega Boleta, potem taktična zmagovita kombinacija kolesarjev Perutnine Ptuj

 z Mitjo Mahoričem in Gregom Gazvodo. Ptujski kurenti tako na uvodni dirki domače sezone niso dopustili veselja konkurenci. Kolesarji Radenske KD Finančna točka so Šenčur zapuščali zadovoljni z drugim mestom Davida Tratnika.

Kolesarji Save so se morali potolažiti z zmago v obeh mlajših kategorijah. Nejc Bešter in Blaž Bogataj sta pobrala dvojno zmago med mlajšimi mladinci. Domen Kalan je nabral 8 točk več kot Jani Mušič (Adria Mobil) in Anej Kodele (Hit Gorica).

člani
1 19 SLO19760512 Mahorič Mitja PERUTNINA PTUJ 27
2 38 SLO19820802 Tratnik David RADENSKA KD FINANČ 18
3 15 SLO19811015 Gazvoda Gregor PERUTNINA PTUJ 15
4 32 SLO19820726 Strgar Matic RADENSKA KD FINANČNA 6
5 69 SLO19800808 Božič Borut Team CYCLE COLLSTROP 6
6 5 SLO19840901 Ilešič Aldo Ino SAVA KRANJ 4
7 16 SLO19841018 Kocjan Jure PERUTNINA PTUJ 4
8 14 SLO19820507 Fajt Kristijan PERUTNINA PTUJ 3
9 35 SLO19801212 Rezman Boštjan RADENSKA KD 2
10 33 SLO19801008 Vrečer Robert RADENSKA KD 1
11 57 SLO19720927 Kranjec Igor LOBORIKA 1
12 37 SLO19790112 Gnezda Matej RADENSKA KD FI 0
13 8 SLO19890706 Bonča Blaž SAVA KRANJ 0
14 21 SLO19821119 Omulec Andrej PERUTNINA PTUJ 0
15 20 SLO19800702 Marin Matej PERUTNINA PTUJ 0
16 13 CRO19870726 Durasek Kristijan PERUTNINA PTUJ 0
17 6 SLO19780717 Šilar Uroš SAVA KRANJ 0
18 60 SLO19850103 Ogris Vid LOBORIKA 0
19 3 CRO19790823 Demarin Massimo SAVA KRANJ 0
20 23 CRO19790303 Rogina Radoslav PERUTNINA PTUJ 0
21 24 SLO19780220 Stare Matej PERUTNINA PTUJ 0
22 1 SLO19840301 Kerkez Vladimir SAVA KRANJ 0
23 58 SLO19790703 Podgornik Dean LOBORIKA 0

starejši mladinci
1 4 SLO19910712 Kalan Domen SAVA KRANJ 26
2 24 SLO19910112 Mušič Jani ADRIA MOBIL 18
3 14 SLO19900321 Kodele Anej HIT GORICA 18
4 15 SLO19900223 Tratnik Jan HIT GORICA 10
5 12 SLO19900415 Jenko Robert HIT GORICA 8
6 11 SLO19901217 Klajderič Peter HIT GORICA 8
7 38 SLO19900710 Košir Nejc RADENSKA KD FINANČNA 8
8 22 SLO19910820 Hočevar Aljaž ADRIA MOBIL 4
9 8 SLO19900925 Obal Primož TBP LENART 3
10 9 SLO19901209 Holsedl Mihael TBP LENART 3
11 18 SLO19910201 Džamastagič Mark PERFTECH BLED 3
12 6 SLO19910629 Rožman Bernard SAVA KRANJ 1
13 45 SLO19901019 Vogrinec Niko PERUTNINA PTUJ 0
14 1 SLO19910107 Bitenc Jure SAVA KRANJ 0
15 36 SLO19910305 Slak Žiga PERUTNINA PTUJ 0
16 5 SLO19910418 Košir Janez SAVA KRANJ 0
17 13 SLO19900125 Poljanec Erik HIT GORICA 0
18 35 SLO19901105 Bauman Tomaž PERUTNINA PTUJ 0
19 40 SLO19900720 Štimulak Klemen RADENSKA KD
20 39 SLO19900225 Zec Simon RADENSKA KD FINANČNA 0
21 43 SLO19911219 Pibernik Klemen RADENSKA KD

MLAJŠI MLADINCI
1 52 SLO19921006 Bešter Nejc SAVA KRANJ 27
2 54 SLO19920317 Bogataj Blaž SAVA KRANJ 25
3 99 SLO19920719 Berk Jure RADENSKA KD FINANČNA 11
4 66 SLO19920726 Rajšp Andrej TBP LENART 5
5 83 SLO19920708 Kresnik Jan PERUTNINA PTUJ 4
6 100 SLO19920613 Zupančič David RADENSKA KD 3
7 55 SLO19921225 Božovič Aljaž SAVA KRANJ 1
8 53 SLO19920623 Biček Janez SAVA KRANJ 1
9 114 SLO19921110 Klemenčič Blaž RADENSKA KD
10 103 SLO19920518 Femc Matjaž RADENSKA KD
11 64 SLO19920506 Polanc Jan SAVA KRANJ 0
12 71 SLO19930403 Pšajd Dani TBP LENART 0
13 78 SLO19930418 Jejčič Vid HIT GORICA 0
14 94 SLO19920515 Pavlin Simon ADRIA MOBIL 0
15 93 SLO19921206 Novak Alen ADRIA MOBIL 0
16 106 SLO19931213 Hekič Doron RADENSKA KD
17 56 SLO19920515 Eržen Žiga SAVA KRANJ 0
18 68 SLO19920706 Širec Nejc TBP LENART 0
19 84 SLO19931203 Zelenko Blaž PERUTNINA PTUJ 0
20 51 SLO19920403 Bertoncelj Nejc SAVA KRANJ 0
21 62 SLO19921229 Lipar Jure SAVA KRANJ 0
22 102 SLO19920925 Humar Domen RADENSKA KD
23 86 SLO19921018 Beg Uroš ADRIA MOBIL 0
24 82 SLO19921016 Petelinšek Amadej PERUTNINA PTUJ 0

(mm)
Poglejte si še
Komentarji
Prazno