natisni pošlji
Twitter Facebook
Domov > Domov > K Primožu: Grandovec in Letnar, med kolesarji tudi Marjan Jauk

K Primožu: Grandovec in Letnar, med kolesarji tudi Marjan Jauk

Kar 191 tekačev se je zbralo na 14. gorskem teku k sv. Primožu, na katerem se že tradicionalno odpira prava sezona gorskih tekov. Kljub napovedanem slabemu vremenu, je bila udeležba rekordna.


Zmagala sta Peter Letnar, atlet AD Mass, specialist za 1500 in 3000 metrov na stezi in Daneja Grandovec, Mariborčanka, ki na stezi tekmuje na 3000 metrov z zaprekami, nastopa pa tudi v gorskih tekih in celo maratonu.

Tek k sv. Primožu je zanimiv tudi zaradi sila pestre udeležbe, od atletov, maratoncev, turnih smučarjev, smučarskih tekačev do kolesarjev. 3,5 kilometra dolg tek ni prestrm, da bi favoriziral katero od specialnosti, za strme klance ali ravnino.

Na isti trasi je bil trikrat organiziran tudi vzpon gorskih kolesarjev. Rekord Jureta Golčer pa je le za nekaj sekund slabši od tekaškega. Peter Letnar (16:47) se rekordnemu času ni približal. Dobro minuto za ženskim rekordom pa je bila tudi Daneja Grandovec (20:29).

Tek je bil po kolesarski plati zanimiv zaradi nastopa Marjana Jauka (Šričinmoj maraton team). Tisti, ki ne veste, on je eden od največjih legend slovenskega gorskega kolesarstva, saj v pionirskem desetletju praktično ni bilo dirke, da jo ne bi zmagal. Kraljestvo se je zamajalo šele ob prihodu Jureta Golčerja in Primoža Štrancarja. Z Jaukom pa je povezan tudi njegov MTB klub Ganesha, pa dirka Zlatoličje, vzponi na Pohorje in še marsikaj.

?To je res moj prvi gorski tek izven mojega okoliša pod Pohorjem, kjer smo bili tudi mi organizatorji. Želel sem pogledat, kako imajo organizirano drugod. Za nas kolesarje je tek zelo dobrodošel, predvsem ko nimamo toliko časa za kolo. Tek namreč zahteva bistveno manj časa,? je med drugim razmišljal Jauk.

Da mu motor še vedno dobro dela, je dokazal s 13. mestom.

1 24 LETNAR PETER MASS LJ 1979 -1 M4 16:47
2 73 OBLAK PETER ŠD TABOR 1989 -2 M4 16:58
3 86 KASTELIC PETER AK DOMŽALE 1983 -3 M4 17:04
4 111 ALIČ SIMON ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1971 -4 M4 17:15
5 97 ŠALAMUN IGOR KGT PAPEŽ 1965 -1 M5 17:22
6 60 SOKLIČ TOMAŽ ŠENT. GORA 1974 -5 M4 17:29
7 20 ZUPANČIČ MARJAN KGT PAPEŽ 1971 -6 M4 17:47
8 117 MIKLOŠA MATJAŽ KGT PAPEŽ 1975 -7 M4 17:51
9 116 TRILER KLEMEN KGT PAPEŽ 1977 -8 M4 17:56
10 122 BREGAR GAŠPER ŠMARNOG. NAVEZA 1990 -1 M3 18:03
11 16 ZUPAN DOMEN AK DOMŽALE 1992 -2 M3 18:16
12 79 BOTTGER HENDRIK AK ŽUMBERAK 1968 -2 M5 18:28
13 101 JAUK MARJAN ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1969 -9 M4 18:31
14 96 DOVNIK MIRAN SLOV. BISTICA 1971 -10 M4 18:41
15 100 VRAČIČ MARIO ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1974 -11 M4 18:47
16 118 MIHELIČ LUKA AD OLIMPIK 1992 -3 M3 18:52
17 145 BERTONCELJ UROŠ KONDOR 1975 -12 M4 18:55
18 115 VALENTI DAVID ŠD SELNICA 1982 -13 M4 18:58
19 42 KVEDER LADO KAMNIŠKI VRHAČ 1963 -3 M5 19:07
20 121 BREGAR METOD ŠMARNOG. NAVEZA 1969 -14 M4 19:11
21 93 MOČNIK METOD CALCIT 1968 -4 M5 19:16
22 120 TEHOVNIK BLAŽ 1988 -15 M4 19:17
23 38 SPRUK MARKO KGT PAPEŽ 1973 -16 M4 19:24
24 14 SLABE MATIC KGT PAPEŽ 1992 -4 M3 19:29
25 148 GRMŠEK JURE 1981 -17 M4 19:38
26 41 JANJATOVIČ MIRKO KGT PAPEŽ 1971 -18 M4 19:42
27 91 RAZPET IVAN 1974 -19 M4 19:51
28 92 OSOLNIK DAMJAN MENGEŠ 1972 -20 M4 19:52
29 28 KOS LEON GRAPARSKI KERLCI 1974 -21 M4 19:56
30 123 MLAKAR GREGOR KGT PAPEŽ 1988 -22 M4 20:17
31 99 MATOS JANEZ 1981 -23 M4 20:25
32 78 ARBAJTER IZTOK KD KALCIT 1971 -24 M4 20:27
33 9 KOTNIK MITJA KGT PAPEŽ 1994 -5 M3 20:31
34 59 KEMPERL BOJAN KGT PAPEŽ 1961 -5 M5 20:34
35 98 TROBEC MARJAN TEK. FORUM 1969 -25 M4 20:42
36 105 PLAZNIK MATIC TK ŠMARNOG. NAVEZA 1993 -6 M3 20:44
37 6 KREČ MIHA KGT PAPEŽ 1994 -7 M3 20:48
38 132 ROGELJ JOŽE BAUER CENTER 1951 -1 M6 21:01
39 136 BURJA BOŠTJAN 1982 -26 M4 21:04


1 102 GRANDOVEC DANEA ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1984 -1 Z4 20:29
2 56 MRAK VALERIJA AD POSOČJE 1971 -2 Z4 21:09
3 137 ŠUŠTARŠIČ MATEJA AK PORTOVAC 1973 -3 Z4 21:26
4 109 OMAN JANA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1982 -4 Z4 21:53
5 55 TUŠAR MIHAELA ŠD NANOS PODNANOS 1966 -1 Z5 23:20
6 17 NOVAK ŠPELA NAKLO 1987 -5 Z4 23:23
7 37 kROŠELJ KLARA KGT PAPEŽ 1994 -1 Z3 23:28
8 90 GASHI EDITA AD POSOČJE 1976 -6 Z4 24:02
9 57 CVIRN CITA AK DOMŽALE 1990 -2 Z3 24:08
10 82 KOZJEK KATJA TK ŠMARNOGORKSA NAVEZA 1992 -3 Z3 24:09
11 110 VREČAR ANA KRONOS 1995 -1 Z2 24:28
12 127 TROBEC URŠA TK KOBARID 1967 -2 Z5 24:33
13 10 KOTNIK DIJANA KGT PAPEŽ 1997 -1 Z1 24:40
14 4 OREHEK KARMEN KGT PAPEŽ 1997 -2 Z1 24:46
15 150 KRAGELJ MAJA 1984 -7 Z4 25:22
16 138 TRONTELJ MARIJA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1969 -8 Z4 25:41
17 143 KALIŠNIK KATJA ZAGORICA PRI ROVAH 1984 -9 Z4 26:06
18 3 HORVAT VERA LJUBLJANA 1966 -3 Z5 27:12
19 128 DELAVEC SONJA MENGEŠ 1981 -10 Z4 27:21
20 103 LJELJAK NEVIA ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1985 -11 Z4 27:23


http://www.kg tpapez.com/slo/prireditve_prim oz/rezultat2009abs.htm

Komentarji

  • brankos, 31.03.09 19:24:52
    moram avtorju dat za pivo, da je moško razvrsitev končal pri 39. mestu in uspešno skril mojo slabšo tekaško formo ;)