VZPONI 2007 (po kategorijah)
| Ime in priimek | Klub | Prir. #1 | Prir. #2 | Prir. #3 | Prir. #4 | Prir. #5 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATERJI ( A,B,C) | |||||||
| ČRETNIK MARKO | 40 | - | 36 | 36 | 40 | 152 | |
| LORBER BLAŽ | - | 36 | 30 | 40 | 33 | 139 | |
| DOGŠA IZTOK | 33 | 23 | 33 | 30 | 36 | 132 | |
| KUKOLJ TINE | - | - | 13 | 23 | 25 | 61 | |
| PERC MATJAŽ | - | - | - | 17 | 27 | 44 | |
| KOPŠE IGOR | - | - | - | 19 | 23 | 42 | |
| KLUN FRANCI | - | 40 | - | - | - | 40 | |
| RUDOLF BORUT | - | - | 40 | - | - | 40 | |
| PERNOVŠEK SIMON | - | 4 | - | 15 | 19 | 38 | |
| ČERNE ALJAŽ | 30 | - | 7 | - | - | 37 | |
| POLIČAR TOMAŽ | 36 | - | - | - | - | 36 | |
| BELAK JURE | - | 33 | - | - | - | 33 | |
| KRIVONOG NACE | - | - | - | 33 | - | 33 | |
| MAZE MARKO | - | 30 | - | - | - | 30 | |
| HALOŽAN MARKO | - | - | - | - | 30 | 30 | |
| PREŠEREN JURE | 27 | - | - | - | - | 27 | |
| TERNOVŠEK MARCEL | - | 27 | - | - | - | 27 | |
| UDOVČ TOMAŽ | - | - | 27 | - | - | 27 | |
| KUKOVEC TIT | - | - | - | 27 | - | 27 | |
| KUČAN TOMAŽ | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| LINDIČ LUKA | - | 25 | - | - | - | 25 | |
| IKIČ GORAN | - | - | 25 | - | - | 25 | |
| ŠVIGELJ UROŠ | - | - | - | 25 | - | 25 | |
| MOČNIK ROBERT | 23 | - | - | - | - | 23 | |
| KOK GREGA | - | - | 23 | - | - | 23 | |
| PODGORNIK TADEJ | - | - | 3 | 19 | - | 22 | |
| ŠORN GABER | 21 | - | - | - | - | 21 | |
| VASLE PETER | - | 21 | - | - | - | 21 | |
| LETONJA PRIMOŽ | - | - | 21 | - | - | 21 | |
| OŠLAK ANDREJ | - | - | - | 21 | - | 21 | |
| GRABEC JANEZ | - | - | - | - | 21 | 21 | |
| PREŠEREN GREGA | 19 | - | - | - | - | 19 | |
| KOLAR TOMAŽ | - | 19 | - | - | - | 19 | |
| PORENTA PRIMOŽ | - | - | 19 | - | - | 19 | |
| RIHTER ŽELJKO | - | - | - | 9 | 9 | 18 | |
| PODOBNIK MARKO | - | - | - | 11 | 7 | 18 | |
| BLATNIK ZIGA | 17 | - | - | - | - | 17 | |
| POŽIN DENIS | - | 17 | - | - | - | 17 | |
| UDOVČ ALEŠ | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| GORNJAK PETER | - | - | - | - | 17 | 17 | |
| DOLAR LUKA | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| KITEK TONI | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| ŽAKELJ ANŽE | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| FIJAČKO NINO | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| VOLK TADEJ | 13 | - | - | - | - | 13 | |
| RATAJ AMADEJ | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| ČERIČ GREGOR | - | - | - | 13 | - | 13 | |
| GAŠPER VLADO | - | - | - | - | 13 | 13 | |
| KUKOLJ ROK | - | - | - | 7 | 5 | 12 | |
| MALGAJ SANDRO | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| MATJAŽ TILEN | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| KUMER PETER | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| GAMS PRIMOŽ | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| RATEJ SAŠO | - | 9 | - | - | - | 9 | |
| ŽAKELJ LUKA | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| HIRŠMAN GREGOR | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| LEBER ROK | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| IVANKOVIČ MIHA | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| PIRC LUKA | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| ŽIVEC SEBASTJAN | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| HAŽIČ MIRAN | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| KRIŽANEC MATEJ | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| HERCOG ANDREJ | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| MEGLIČ ANDREJ | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| JEKL BORUT | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| KOŠIR LUKA | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| ORLČNIK JERNEJ | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| ELITE (moški) | |||||||
| VRAČIČ DEJAN | 40 | 27 | 36 | 33 | 40 | 149 | |
| LAVTAR BOŠTJAN | 23 | 25 | 30 | 25 | 36 | 116 | |
| GOLČER JURE | - | 40 | - | 36 | - | 76 | |
| VREČER ROBERT | - | 30 | - | 40 | - | 70 | |
| RAUTER SAMO | - | - | 33 | 30 | - | 63 | |
| GRILC ROK | 36 | - | - | 27 | - | 63 | |
| CVET MILAN | - | - | 40 | - | - | 40 | |
| GAZVODA GREGOR | - | 36 | - | - | - | 36 | |
| LOVŠE MATEJ | 33 | - | - | - | - | 33 | |
| REZMAN BOŠTJAN | - | 33 | - | - | - | 33 | |
| MIKELJ UROŠ | 30 | - | - | - | - | 30 | |
| BIZJAK ANŽE | 27 | - | - | - | - | 27 | |
| POVŠIČ ANŽE | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| MOM LUKA | - | - | - | 23 | - | 23 | |
| MASTERS I | |||||||
| ŽEL TOMAŽ | - | - | 30 | 33 | 40 | 103 | |
| VRAČIČ MARIO | - | - | 27 | 25 | 36 | 88 | |
| ALIČ SIMON | - | 40 | 40 | - | - | 80 | |
| MIKLIČ GREGOR | - | - | 36 | 40 | - | 76 | |
| HOČEVAR TILEN | 40 | 33 | - | - | - | 73 | |
| GUČEK ANDREJ | - | 36 | - | 36 | - | 72 | |
| KUKOVIČ JURE | - | - | 33 | 23 | - | 56 | |
| RAVNIHAR PRIMOŽ | 36 | - | - | - | - | 36 | |
| HRAST IZTOK | - | 19 | - | 17 | - | 36 | |
| GRČAR BOŠTJAN | 33 | - | - | - | - | 33 | |
| LOČNIKAR BOJAN | - | 30 | - | - | - | 30 | |
| PISTOR MATEJ | - | - | - | 30 | - | 30 | |
| GAJSER LEON | - | 27 | - | - | - | 27 | |
| OGRIZEK BOŠTJAN | - | - | - | 27 | - | 27 | |
| GABERŠEK MIRAN | - | 25 | - | - | - | 25 | |
| MALOVRH SIMON | - | - | 25 | - | - | 25 | |
| SKALE GREGA | - | 23 | - | - | - | 23 | |
| OTER MITJA | - | - | 23 | - | - | 23 | |
| ŠOLINC URBAN | - | 21 | - | - | - | 21 | |
| SCHUMET EDVARD | - | - | 21 | - | - | 21 | |
| BLAZNIK ROBERT | - | - | - | 21 | - | 21 | |
| PREVODNIK IZIDOR | - | - | 19 | - | - | 19 | |
| DEBERŠEK BOŠTJAN | - | 17 | - | - | - | 17 | |
| STARE MIRO | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| OŽIR TONI | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| RAKOVEC WALTER | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| PITINO BOJAN | - | - | - | 15 | - | 15 | |
| KITAK DRAGO | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| RUPNIK MARKO | - | - | 13 | - | - | 13 | |
| VILČNIK BOŠTJAN | - | - | - | 13 | - | 13 | |
| KLINAR JANEZ | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| ZADRAVEC MIRAN | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| PODGORŠEK ANDREJ | - | 9 | - | - | - | 9 | |
| MIHALIČ PRIMOŽ | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| ŠIC DANIJEL | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| HLADIN ANDREJ | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| BAJŽELJ UROŠ | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| KRŽIŠNIK VALTER | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| ZIDAR SAŠO | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| NOVAK PETER | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| POLAJNAR CENE | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| HORVAT BOŠTJAN | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| JUGOVIC DEJAN | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| PRELOŽNIK UROŠ | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| AMBROŽIČ EDVIN | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| POTOČNIK ROBERT | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| TORKAR ALEŠ | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| LEBER LEON | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| MASTERS II | |||||||
| VESEL PETER | 36 | 40 | 40 | 40 | - | 156 | |
| ŽNIDARIČ FRANCI | 40 | 33 | 27 | 30 | 36 | 139 | |
| BAUMAN ROBERT | 33 | 30 | 30 | 27 | - | 120 | |
| TERTINEK JOŽE | 30 | - | 25 | 25 | - | 80 | |
| BRELIH BOŠTJAN | - | - | 36 | 36 | - | 72 | |
| STRNAD SIMON | 27 | - | - | - | 40 | 67 | |
| ZUPAN TINE | - | - | 33 | 33 | - | 66 | |
| VRHOVŠEK BORIS | - | 36 | - | - | - | 36 | |
| VELKAVRH LEON | 21 | 11 | - | - | - | 32 | |
| MERNIK BRANE | - | 27 | - | - | - | 27 | |
| ŠTURM MARKO | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| ŠKOBERNE BRANE | - | 25 | - | - | - | 25 | |
| PREŠEREN BRANKO | 23 | - | - | - | - | 23 | |
| VOLAVŠEK GREGOR | - | 23 | - | - | - | 23 | |
| KRIŽNAR ROBERT | - | - | 23 | - | - | 23 | |
| HAZEMALI ZVONKO | - | - | - | 23 | - | 23 | |
| BENČINA JANKO | - | 21 | - | - | - | 21 | |
| HAFNER JOŽE | - | - | 21 | - | - | 21 | |
| ŠTABUC IGOR | - | - | - | 21 | - | 21 | |
| DOLAR TOMAŽ | 19 | - | - | - | - | 19 | |
| MIKO DANIJEL | - | 19 | - | - | - | 19 | |
| MUROVEC EGON | - | - | 19 | - | - | 19 | |
| BOBEN ALEŠ | - | - | - | 19 | - | 19 | |
| SELIČ FRANC | - | 17 | - | - | - | 17 | |
| KEMPERL BOJAN | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| SLAK LEON | - | - | - | 17 | - | 17 | |
| KARLATEC ROBERT | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| ČADEŽ MITJA | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| ZAKOTNIK JANEZ | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| MASTEN BORUT | - | - | - | 15 | - | 15 | |
| KLAKOER BOJAN | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| JELENC BOŠTJAN | - | - | 13 | - | - | 13 | |
| MLINARIČ DARKO | - | - | - | 13 | - | 13 | |
| MOHORIČ ROMAN | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| KENDA TOMAŽ | - | 9 | - | - | - | 9 | |
| PEČELIN PAVEL | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| KOPINŠEK MARKO | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| SVETLIČIČ LEO | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| PANIKVAR DAVORIN | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| MRAZ MATJAŽ | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| ČERNIGOJ DARJO | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| MATELA VLADO | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| OCEPEK PAVEL | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| FRLIC NEJC | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| ŠOŠTERIČ MARJAN | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| KOŽELJ PETER | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| CVIKL MATEJ | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| JAMNIK ALEKSANDER | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| VIDMAR TONA | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| POKORN JANEZ | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| MASTERS III | |||||||
| HAFNER FRANC | 40 | - | 27 | - | 36 | 103 | |
| BLATNIK ROMAN | 30 | 19 | 1 | 36 | - | 86 | |
| CAR LJUBO | - | - | 33 | - | 40 | 73 | |
| PRISTOV MARJAN | 36 | - | 23 | - | - | 59 | |
| SELJAK ERNEST | 33 | - | 19 | - | - | 52 | |
| MAROT RADO | - | 40 | - | - | - | 40 | |
| ROPRET BOJAN | - | - | 40 | - | - | 40 | |
| ROGINA JOŽE | - | - | - | 40 | - | 40 | |
| ČEHUN SREČKO | - | 36 | - | - | - | 36 | |
| ROGELJ JOŽE | - | - | 36 | - | - | 36 | |
| TUŠ MIRKO | - | 33 | - | - | - | 33 | |
| MOM ANTON | - | - | - | 33 | - | 33 | |
| KOMAC SREČO | - | 30 | - | - | - | 30 | |
| OBLAK LOJZE | - | - | 30 | - | - | 30 | |
| KRALJ TONE | - | - | - | 30 | - | 30 | |
| KOSTANJŠEK BRANKO | - | 27 | - | - | - | 27 | |
| KUKOVIČ LADO | - | - | - | 27 | - | 27 | |
| BRGLEZ SLAVKO | - | 25 | - | - | - | 25 | |
| FRELIH DRAGO | - | - | 25 | - | - | 25 | |
| KLANOVŠEK TONI | - | 23 | - | - | - | 23 | |
| PATE ALEŠ | - | 21 | - | - | - | 21 | |
| MIHOVEC MATEJ | - | - | 21 | - | - | 21 | |
| ROME SLAVKO | - | 17 | - | - | - | 17 | |
| GABER JOŽE | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| NUNČIČ JANKO | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| PROJ MIHA | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| PEŠEC STANE | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| KOŽELJ FRANC | - | - | 13 | - | - | 13 | |
| ANTLEJ MIRKO | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| PERKO MARKO | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| NUNČIČ IGOR | - | 9 | - | - | - | 9 | |
| GASER MIRKO | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| PREMAZIC IVAN | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| BAJC MARIJAN | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| FALNOGA IVAN | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| KOGOVŠEK STANE | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| RIBIČ VINKO | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| KALAFURA BENJAMIN | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| DOKLER SLAVKO | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| KOPAČ MILAN | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| BORNŠEK DRAGO | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| KOKALJ VALJA | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| LOVRENČIČ DARKO | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| ML. MLADINCI & Dečki | |||||||
| TERTINEK MIHA | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| FERENČAK URBAN | - | 40 | - | 33 | - | 73 | |
| MRAK JAN | - | 36 | - | 27 | - | 63 | |
| ŠTURM LUKA | 36 | - | - | - | - | 36 | |
| SLABANJA MATIC | - | - | 36 | - | - | 36 | |
| PETEK BLAŽ | - | - | - | 36 | - | 36 | |
| MRAK MATEVŽ | 33 | - | |||||
Domov


natisni
pošlji