SLOP - Rekret. - Vzponi
| Ime in priimek | Klub | Prir. #1 | Prir. #2 | Prir. #3 | Prir. #4 | Prir. #5 | Prir. #6 | Prir. #7 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽENSKE A | |||||||||
| ŠORLI KATJA | KD BRDA | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 90 |
| RUTAR TJAŠA | Kolesarski klub POSTOJNA | 30 | 21 | 25 | 30 | 21 | 25 | 21 | 85 |
| VERBIČ ŽIVA | MENGEŠ | - | 25 | 30 | - | 25 | - | - | 80 |
| OPEKA AJA | Kolesarski klub POSTOJNA | 25 | 18 | 21 | - | - | 21 | 18 | 67 |
| PODGORNIK MIRJAM | KK BRDA | 21 | 15 | 18 | - | - | 18 | - | 57 |
| HOLSEDL ANDREJA | Kolesarski klub TROPOVCI | - | 13 | - | 25 | 15 | - | 15 | 55 |
| NOVAK ALENKA | Kolesarsko društvo PAPEŽ PODGORJE | 18 | 11 | - | - | - | - | 13 | 42 |
| KRANJC ANDREJA | BRDA DOBROVO | - | - | 15 | - | 18 | - | - | 33 |
| ŽAKELJ TANJA | MBK ČRNI VRH | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| HOLER MAJA | Športno društvo TURBO M | - | - | 13 | - | - | - | 9 | 22 |
| PAVRIČ KONUŠEK KARMEN | ROGLA | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| RUPNIK TINA | MBK ČRNI VRH | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| ŽENSKE B | |||||||||
| KALIŠNIK MOJCA | Kolesarsko društvo MENGEŠ | - | - | 25 | 30 | 30 | - | 30 | 90 |
| RAKUŠ JELKA | Športno društvo BAM.BI | - | 30 | 30 | - | 25 | 30 | 25 | 90 |
| URŠIČ VIDA | Športno društvo BAM.BI | 30 | - | 21 | - | - | 25 | 21 | 76 |
| VODNIK MAJDA | Kolesarski klub HRAST DOB | - | - | 18 | - | 21 | - | 18 | 57 |
| KOTNIK JOŽICA | Kolesarski klub ROGLA | - | - | 15 | 21 | 18 | - | 15 | 54 |
| VERŠIČ NATALIJA | BIKE EK HALOZE 2002 | - | - | - | 25 | 15 | - | - | 40 |
| JEVŠNIK SILVA | KD BRDA DOBROVO | 25 | - | 13 | - | - | - | - | 38 |
| AMATER A | |||||||||
| GRILC ROK | Kolo klub ŠPRIKLA KRŠKO | 30 | 30 | - | 25 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| ŽAKELJ ANŽE | Športno društvo BAM.BI | - | 25 | 30 | 21 | - | - | 25 | 80 |
| BRENČIČ ANŽE | Športno društvo ENERGIJA | 25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 25 | 21 | 80 |
| JEJČIČ ROK | KK BRDA | 21 | 18 | 21 | - | 21 | 21 | - | 63 |
| LOZAR ROK | HIT | 18 | - | - | 18 | - | 18 | - | 54 |
| VALENČIČ SIMON | KK BRDA | - | 15 | - | - | 18 | 13 | - | 46 |
| MILAVEC ANDREJ | KD BRDA DOBROVO | - | 13 | 18 | - | - | - | - | 31 |
| SOMUNČIČ JOVICA | KK OLIMP 2004 KRŠKO | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| VODLAN LUKA | OLIMP 2004 KRŠKO | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| AMATER B | |||||||||
| TEHOVNIK ROK | Športno društvo ENERGIJA | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 90 |
| PUSTOSLEMŠEK JANEZ | Športno društvo ENERGIJA | 30 | 25 | - | 25 | 25 | 30 | 25 | 85 |
| GULJA SIMON | Kolesarski klub IZVIR | 25 | - | - | - | - | 25 | 21 | 71 |
| ČERNIGOJ UROŠ | Kolesarski klub IZVIR | 21 | 21 | 25 | - | 21 | 21 | 11 | 67 |
| VELIKONJA ANDREJ | KK BRDA | 18 | 18 | 18 | - | - | 15 | - | 54 |
| FIJAVŽ MATEJ | Kolesarski klub ROGLA | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 36 |
| KALIŠNIK TOMAŽ | KD HRAST DOB | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| RUTNIK ALJAŽ | ROGLA | - | - | 15 | - | 13 | - | - | 28 |
| RIHAR GREGOR | Športno društvo Peklenk | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 25 |
| GABROVŠEK ŽAN | ŠD TURBO M | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| TOLAR DUŠAN | KK SLOGA IDRIJA | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| SLANIČ MATEJ | KK BIKE EK HALOZE | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| VODUŠEK UROŠ | ROGLA | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| BOBNAR MATJAŽ | Kolesarski klub ROGLA | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| IPAVEC MARIJAN | Kolesarski klub YOVILAND VIP.-AJD. | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| DEGIAMPIETRO MARKO | ROGLA | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| MELINC MATEVŽ | Kolesarski klub SOČA | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| AMATER C | |||||||||
| VINČEC DANIJEL | Športno društvo SOKOL | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 90 |
| PUSTOSLEMŠEK LUKA | Športno društvo ENERGIJA | 21 | 25 | - | 30 | 25 | - | 25 | 80 |
| BLATNIK TADEJ | BICIKEL.COM VZPON | 15 | - | 25 | 25 | - | 21 | - | 71 |
| KODERMAC ERIK | Kolesarsko društvo BRDA | 25 | 21 | - | - | - | 25 | 21 | 71 |
| VESEL MARTIN | HRAST DOB | - | - | 30 | 21 | 13 | - | - | 64 |
| MERKELJ ALEŠ | Kolesarski klub IZVIR | 18 | - | - | - | 15 | 18 | 18 | 54 |
| KUTNAR ALEŠ | SD TURBO M | 13 | - | 21 | - | - | 15 | - | 49 |
| GREGORIČ UROŠ | TURBO M | 11 | 18 | 15 | 15 | 9 | - | - | 48 |
| PESTOTNIK BOJAN | HRAST DOB | - | - | 18 | 18 | 11 | - | - | 47 |
| ZELENKO BOŠTJAN | BIKE EK HALOZE 2002 | - | 15 | - | - | 7 | - | - | 22 |
| ŠVIGELJ UROŠ | BICIKEL.COM VZPON | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| VANTUR MIHAEL | BIKE EK HALOZE 2002 | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| MASTERS A | |||||||||
| OTER MITJA | Kolesarski klub POSTOJNA | - | 30 | 18 | 30 | 11 | 30 | 18 | 90 |
| HREN ALEŠ | ŠD POLJANE | - | 21 | 30 | 21 | 30 | - | - | 81 |
| VRAČIČ MARIO | Kolesarski klub BIKE-EK HALOZE | - | 25 | 25 | - | 15 | - | 30 | 80 |
| DACAR BOŠTJAN | Kolesarsko društvo MENGEŠ | 30 | 18 | - | 13 | 25 | 25 | 25 | 80 |
| LUKAN GORAZD | Kolesarsko društvo MENGEŠ | 15 | - | 9 | 25 | 21 | 21 | 21 | 67 |
| PREŠEREN JANI | Športno društvo B.V.G. GULČ | 21 | 15 | 11 | 18 | 18 | 18 | 15 | 57 |
| LINDIČ ANDREJ | Športno društvo ENERGIJA | 25 | - | 15 | 15 | - | 13 | 13 | 55 |
| KRAPEŽ ALEŠ | Kolesarski klub IZVIR | 18 | - | 13 | 11 | - | 15 | 11 | 46 |
| PLANINŠEK BORUT | Športno društvo VZPON | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 9 | 7 | 37 |
| TRAKONJA DEJAN | Kolesarsko društvo BRDA | - | 11 | 4 | - | 9 | - | 6 | 26 |
| HRIBAR MILAN | KD HRAST DOB | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| MALACKO ROBERT | Kolesarski klub POSTOJNA | 9 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 21 |
| SVETE BOŠTJAN | BICIKEL.COM VZPON | - | - | - | 5 | 7 | 7 | - | 19 |
| OTONIČAR DOMEN | Kolesarski klub POSTOJNA | 7 | - | - | - | - | 6 | 4 | 17 |
| ULJAN DAMIJAN | KD IZVIR VIPAVA | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| VOŠNJAK SAŠA | KK IZVIR VIPAVA | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 12 |
| LAVRIČ PRIMOŽ | ŠD ENERGIJA | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
| OMAHEN BLAŽ | MBK ČRNI VRH | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| MUGERLI BORUT | Kolesarsko društvo BRDA | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 11 |
| ČESNIK BOŠTJAN | Kolesarski klub POSTOJNA | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 11 |
| RIHAR IVAN | Športno društvo Peklenk | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| ADEMI AVNI | Kolesarsko društvo BRDA | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 |
| REHAR DAVID | Kolesarski klub IZVIR | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 |
| BAJDA ALEŠ | MENGEŠ | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| SLAMIČ ROK | IZVIR Vipava | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| BABŠEK DALIBOR | KK BIKE-EK Haloze | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| KLEMENČIČ MIRKO | PAPEŽ PODGORJE | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 |
| ŠTERK MARJAN | Kolesarsko društvo PAPEŽ PODGORJE | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| IPAVEC ALEŠ | KK YOVILAND | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| MASTERS B | |||||||||
| ČIBEJ DAMJAN | BAMBI | 30 | - | 30 | 30 | 18 | 21 | - | 90 |
| ALIČ SIMON | Športno društvo Peklenk | - | 30 | - | 25 | - | 30 | 25 | 85 |
| GRILJ JERNEJ | Kolesarski klub IZVIR | 25 | - | - | - | - | 25 | 21 | 71 |
| VOVK BORUT | Športno društvo BAM.BI | 21 | 21 | 25 | - | 25 | 15 | 13 | 71 |
| CVET MIRAN | Kolesarsko društvo HRASTNIK | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 60 |
| BALOH MARKO | TURBO M | - | - | 21 | - | 15 | 18 | - | 54 |
| PREMUŽIČ BORIS | Kolesarski klub POSTOJNA | 18 | - | - | - | 21 | - | 15 | 54 |
| KEPIC ANTON | Kolesarsko društvo MENGEŠ | 13 | 18 | 18 | 18 | 13 | 9 | 5 | 54 |
| BAJEC MATJAŽ | Športno društvo B.V.G. GULČ | - | 11 | 15 | 21 | 11 | - | 6 | 47 |
| VIRČIČ MIHA | Športno društvo ENERGIJA | - | 25 | - | - | - | - | 18 | 43 |
| JERETINA PRIMOŽ | Kolesarsko društvo MENGEŠ | 9 | 15 | - | 15 | 9 | 13 | 7 | 43 |
| ŠIRAJ ANDREJ | Kolesarski klub POSTOJNA | 15 | - | - | - | - | 11 | 9 | 35 |
| GRUDEN GREGOR | Kolesarski klub IZVIR | - | 13 | 9 | 13 | - | 4 | 4 | 35 |
| OSOJNIK BORUT | Športno društvo TURBO M | 11 | - | 11 | - | 6 | 6 | 3 | 28 |
| LADAVA PRIMOŽ | BRDA | - | - | 13 | - | 7 | 7 | - | 27 |
| KRIŽMAN MARJAN | Športno društvo TURBO M | 7 | - | - | 11 | 4 | - | - | 22 |
| PEKLENK BORIS | Športno društvo Peklenk | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| KOVAČ MARJAN | ŠD ŠPICA MIZARSTVO PEKLENK | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| KASTELIC JANEZ | BVG GULČ | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| KONUŠEK EVGEN | ROGLA | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| VIDIC OTON | KK YOVILAND | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| LUZNAR ALEŠ | KRK SOVA | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ČERIN PRIMOŽ | Športno društvo TURBO M | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MASTERS C | |||||||||
| PREMRN LUCJAN | Kolesarski klub IZVIR | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 25 | 90 |
| SMOLE JOŽE | Kolesarski klub ADRIA MOBIL | - | - | 25 | - | 30 | - | 21 | 76 |
| SEDEJ IGOR | Športno društvo Peklenk | - | 25 | 21 | - | 25 | 25 | 18 | 75 |
| BAHAR MILAN | KARANTANIJA | 21 | 25 | 25 | - | 4 | - | - | 71 |
| DANEVČIČ MARKO | Kolesarsko društvo BRDA | 30 | 13 | - | - | 7 | 15 | 15 | 60 |
| ČESEN BRANKO | IZVIR VIPAVA | 18 | 18 | - | 11 | 18 | 18 | - | 54 |
| ZAGOREC IVAN | KD PAPEŽ | - | - | 18 | 25 | - | 7 | - | 50 |
| TUREK VOJKO | KK BRDA | - | - | - | 15 | 13 | 21 | - | 49 |
| PEZDIR ROMAN | Športno društvo Peklenk | - | 7 | 15 | 18 | 15 | 9 | 13 | 48 |
| ANDLOVIC SANDI | Kolesarsko društvo BRDA | 25 | 11 | - | - | - | 11 | 9 | 47 |
| FRANCELJ ANDREJ | Športno društvo TURBO M | 21 | 15 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 47 |
| BAUMAN ROBERT | RADIO KRANJ | - | 21 | - | - | 21 | - | - | 42 |
| NOVAK MARJAN | PRO M TEAM RACING | - | 9 | - | 21 | 9 | - | - | 39 |
| MOŽE ALOJZ | Kolesarsko društvo PAPEŽ PODGORJE | - | - | 13 | - | 11 | 13 | 11 | 37 |
| HVALA OSKAR | Kolesarsko društvo BRDA | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 33 |
| VESEL PETER | Kolesarsko društvo UNI TEAM | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| MESOJEDEC MATJAŽ | Športno društvo TURBO M | 15 | - | - | - | 6 | - | 2 | 23 |
| ŽNIDAR DANIJEL | Kolesarsko društvo BRDA | - | 4 | 9 | - | 2 | 3 | 5 | 18 |
| HOLER SIMON | ŠD TURBO-M | - | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 15 |
| KRAPEŽ ERIK | KD BRDA | 9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 15 |
| MRAMOR MARJAN | MIZARSTVO PEKLENK | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 12 |
| BERCE KRISTJAN | TURBO M | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| SULIČ ROBERT | KK BRDA | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 9 |
| MODIC MIRAN | BI SPORT | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| TRAMPUŽ ROBERT | Kolesarski klub DJAK | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| PETRIČ SLAVKO | KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| PEVEC BORUT | Olimp 2004 Krško | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| VALIČ EDI | KK YOVILAND | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| OBID IGOR | Kolesarski klub DJAK | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MASTERS D | |||||||||
| ROPRET BOJAN | Športno društvo BAM.BI | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 90 |
| SLAK BOŠTJAN | Kolesarsko društvo BRDA | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 | 75 |
| BRECELJ MILOŠ | Kolesarski klub IZVIR | 30 | - | 18 | 25 | - | 18 | 15 | 73 |
| SRNEL MARJAN | Športno društvo TURBO M | - | - | 21 | 30 | - | 21 | 18 | 72 |
| SKUBIC BORISLAV | Športno društvo TURBO M | - | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 13 | 68 |
| KOŠIR HINKO | Kolesarski klub POSTOJNA | 18 | 15 | 13 | 21 | 21 | 11 | 11 | 60 |
| ROŽIČ DARKO | Kolesarsko društvo BRDA | 21 | 18 | 11 | - | 18 | 13 | 9 | 57 |
| FRELIH JANEZ | Brda | 25 | 21 | - | - | - | - | - | 46 |
| SUHADOLNIK JANI | Športno društvo B.V.G. GULČ | 15 | 13 | - | 13 | - | 9 | 7 | 41 |
| BRATINA MARJAN | Kolesarsko društvo BRDA | - | 11 | 9 | - | 15 | 7 | 6 | 35 |
| GRIČNIK IVAN | Kolesarski klub ROGLA | - | 9 | 6 | 11 | 13 | - | 5 | 33 |
| ŠINKOVEC BORUT | Kolesarsko društvo HRASTNIK | - | 7 | 5 | - | 11 | 6 | 4 | 24 |
| ZUPAN TINE | KRK SOVA | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| KOBAL JURIJ | Kolesarski klub IZVIR | 13 | - | - | - | - | 5 | 3 | 21 |
| DEBENEC BOJAN | ŠD PEKLENK | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| RUTNIK VINKO | KK ROGLA | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| MASTERS E | |||||||||
| KOZJEK ANTON | Športno društvo BAM.BI | - | - | - | 18 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| POPOVIČ IVAN | Športno društvo B.V.G. GULČ | 25 | 18 | 30 | 30 | 13 | 15 | 15 | 85 |
| ŠORLI ZORAN | Kolesarsko društvo BRDA | - | 30 | - | - | 25 | 25 | 21 | 80 |
| SAMOKEC MIRAN | Kolesarsko društvo BRDA | 30 | 25 | 25 | - | 21 | 18 | 18 | 80 |
| CAR LJUBO | Kolesarski klub ROGLA | - | - | 18 | 25 | 15 | 21 | 25 | 71 |
| GOVEKAR ANTON | Športno društvo TURBO M | - | 15 | 21 | 21 | 11 | - | 9 | 57 |
| CLEMENTE ARTUR | Kolesarsko društvo BRDA | 21 | 21 | - | - | 7 | 13 | 11 | 55 |
| BAJC DARKO | Kolesarski klub IZVIR | - | - | - | - | 18 | 11 | 13 | 42 |
| KAVREČIČ VALTER | Kolesarski klub PORTOROŽ | 18 | - | 15 | - | 9 | 9 | 6 | 42 |
| TRKMAN ANDREJ | Kolesarsko društvo BRDA | - | 13 | 13 | - | 6 | - | 7 | 33 |
| FRANGEŽ FRANC | BIKE EK HALOZE 2002 | - | 9 | - | 15 | 3 | - | - | 27 |
| BOBEK MARJAN | Kolesarski klub POSTOJNA | 15 | - | - | - | - | 6 | 4 | 25 |
| BLAŽIČ JOŽEF | Kolesarsko društvo BRDA | - | 11 | 9 | - | 5 | 5 | 3 | 25 |
| BRANCELJ FRANCI | Športno društvo TURBO M | - | - | 11 | - | - | 7 | 5 | 23 |
| AVBAR FRANCI | Kolesarsko društvo PAPEŽ PODGORJE | - | - | 7 | - | 2 | - | 2 | 11 |
| BLATNIK ROMAN | BICIKEL.COM VZPON | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| VODLAN DUŠAN | OLIMP 2004 KRŠKO | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| MASTERS F | |||||||||
| KASTELIC IVAN | Športno društvo B.V.G. GULČ | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 21 | 30 | 90 |
| ZAJC SILVO | HRAST DOB | - | 30 | - | 25 | 30 | - | - | 85 |
| OBLAK LOJZE | Športno društvo BAM.BI | 25 | 21 | 30 | - | 15 | - | 21 | 76 |
| CIGOJ ZORKO | Kolesarsko društvo BRDA | 21 | 18 | 25 | - | - | 30 | 18 | 76 |
| MUROVEC KARL | Kolesarsko društvo BRDA | 13 | 13 | 18 | - | 18 | 25 | 15 | 61 |
| ŠTRANCAR JOŽE | Kolesarski klub IZVIR | 18 | 15 | 13 | - | 11 | 18 | 6 | 51 |
| KACAFURA BENJAMIN | Kolesarski klub IZVIR | - | - | 6 | 21 | 13 | 13 | 4 | 47 |
| MIŠTRAFOVIČ ILIJA | Športno društvo BAM.BI | - | - | - | - | 21 | - | 25 | 46 |
| MIHOVILOVIČ IVAN | Kolesarski klub IZVIR | 15 | 7 | 11 | - | - | - | 11 | 37 |
| PREŠEREN JANEZ | Kolesarsko društvo MENGEŠ | - | - | 5 | 18 | ||||
Domov


natisni
pošlji