Katja Šorli in Gregor Tekavec amaterska kralja Krvavca

Katja Šorli in Gregor Tekavec amaterska kralja Krvavca
28.06.2008 AVTOR:
Planina Jezerca na Krvavcu - Pa imamo še »amatersko« kraljico in kralja Krvavca. Na 3. vzponu za Krvavec sta zmagala Katja Šorli (51:46) in Gregor Tekavec (38:39).
Priložnost, da se na vse bolj priljubljenem klancu, ki so ga v slabem vremenu izmerili na dirki Po Sloveniji in včeraj še »profiji« za državne naslove, pomerijo še širše množice, je izkoristilo nekaj manj kot 200 kolesarjev, vseh starosti, licenc, sposobnosti.

Vzpon, ki bo še nekaj časa tema v kolesarskih krogih, se je začel skoraj podobno kot dan prej članski. Grega Tekavec (Energija Velenje), z licenco amaterja, je že v prvo strmino diktiral močan ritem, ki mu je lahko sledil le Tomaž Kališnik. Trener mladih kolesarjev Radenske KD Finančna točka kljub licenci za člansko kategorije elite včeraj prav zaradi dela z mladimi dečki, ki so prav tako imeli svoje prvenstvo, ni mogel istočasno na štart članske dirke. Z ostalimi se je tako želel pomeriti v soboto.

»Tekavec je peljal v lepem ritmu, a na števec sploh nisem upal pogledati, saj bi od začudenja takoj zmanjšal ritem. Držal sem ga zares na skrajnem robu sposobnosti. Po krajšem spustu sem mu lahko sledil le še do prve ostre in strme serpentine. Morda bi držal ritem še 300 metrov, a bi potem težko zadržal drugo mesto,« je opisoval Kališnik, nekdanji odlični hribolazec, absolutni državni prvak vzpona na Pokljuko, sedaj študent 4-letnika fakultete za šport. Ker ima licenco »elite« boste njegov čas 40:28 našli pod vznožjem »lojtrice«.

Na vrhu je okronani Grega Tekavec, diplomant iste fakultete in če se ne motimo profesor športne vzgoje na eni od šol. Zmagovalec Franje je bil edini, ki je v dokaj soparnem, a k sreči oblačnem vremenu, prebil mejo 40 minut. 38:39 mu je namerila sodniška in ekipa časomerilska, ki sta ji poveljevala Andraž Šešok in Janez Ferlic.

»Nisem imel dneva. Peljal sem zares težko. Srčni utrip je bil za 10 udarcev nižji kot v sredo na državnem prvenstvu v kronometru,« je potožil Teki, ki bo naslednjo nedeljo eden od sodelujočih na eminentnem Maratonu Alpe okoli Kamniških Alp.

»Primerjati čase je sila nehvaležno, skoraj nemogoče,« ni želel začeti teme, med kolesarskimi kibici ob pivu in limonadi, sila priljubljeni.

Dan na in pod pobočjem Krvavca je bil pester. Simon Alič, tudi odlični gorski tekač na strmih pobočjih, je bil v cilju četrti (peti) s časom 41:13. »Tehtal sem med gorskim tekom na Menino planino (tam je rekorder proge op.a), a sem se odločil za Krvavec,« je pojasnil odločitev.

Jernej Muzga, gorski kolesar, prav tako z licenco elite, vržen v poden uvrščenih. »Tako dolg klanec. Težko je bilo. Nisem imel dneva. V nedeljo me na Krvavcu čaka še kros za slovenski pokal. Tudi tam bo eno samo plezanje.« Čas 44:57.

Dvoboj dveh nekdanjih reprezentantov, med Branetom Bojancem (ex Krka) in Bojanom Ropretom (ex-Sava, sedaj trener v klubu prireditelju Bam.bi je sicer dobil mlajši dolenjski maček cestnega kolesarstva, a z 11. in 12. mestom in časoma 43:03 in 43:40 so obema mlajši lahko globoko priklonili glave v znak spoštovanja.

Ženski dvoboj mlajše generacije je brez težav dobila Katja Šorli. Simona Žabjek (55:22) je kljub siljenju v ospredje podivjane horde karbonskih jezdecev, na Krvavec prilezla le nekaj pred Rado Žakelj (56:28), sicer mamo mladega upa Nika Burjeka, ki je dan pred mamo za isti klanec potreboval …

No, Nik bo v nedeljo v Mirni peči povedal, kako sta z mamo analizirala Krvavec.

1. 1. MA 15 TEKAVEC GREGOR ENERGIJA VELENJE 0:38:39
2. 2. AC 28 IKIČ GORAN ETIKETA ŽIRI 0:40:55
3. 2. MA 167 MIKUŠA MATJAŽ KGT PAPEŽ 0:41:01
4. 1. MB 221 ALIČ SIMON BRDA 0:41:13
5. 3. MA 298 DACAR BOŠTJAN MENGEŠ 0:41:17
6. 2. MB 42 LEGAT TOMAŽ ZAVRŠNICA 0:41:23
7. 1. AB 93 MARKUN MATEJ BAM.BI 0:41:41
8. 3. MB 89 GRILJ JERNEJ IZVIR VIPAVA 0:41:47
9. 3. AC 7 VINČEC DANIJEL IZVIR VIPAVA 0:41:54
10. 4. MA 83 PREŠEREN JANI BVG GULČ 0:42:33
11. 1. MD 207 BOJANC BRANE PAPEŽ PODGORJE 0:43:03
12. 1. ME 33 ROPRET BOJAN BAM.BI 0:43:41
13. 5. MA 171 LIKAR TOMAS ZAGORSKA DOLINA 0:44:03
14. 1. MC 177 ČIBEJ BRUNO IZVIR VIPAVA 0:44:09
15. 2. MC 37 VIRČIČ MIHA ENDURAS 0:44:12
16. 6. MA 295 JAKOVAC MATJAŽ G7 0:44:17
17. 7. MA 280 MIKLIČ GREGOR CALCIT KAMNIK 0:44:24
18. 2. AB 213 PORENTA PRIMOŽ BAM.BI 0:44:26
19. 4. AC 198 ČMIGO LUKA BAM.BI 0:44:52
20. 8. MA 14 BELINA ALEŠ ENERGIJA DOMŽALE 0:44:53
21. 5. AC 111 UDOVIČ ALEŠ 0:44:53
22. 6. AC 115 VANTUR MIHAEL BIKEEK 0:44:54
23. 4. MB 215 VOLARIČ MIRKO SOČA KOBARID 0:44:58
24. 7. AC 103 BERGANT BLAŽ ENDUROS 0:45:03
25. 3. MC 35 STRNAD SIMON BRDA 0:45:22
26. 4. MC 106 BAUMAN ROBERT BRDA 0:45:43
27. 4. AB 29 RAZPOTNIK SIMON ENERGIJA DOMŽALE 0:45:48
28. 1. AA 263 ČESEN LUKA IZVIR VIPAVA 0:45:56
29. 5. MC 10 TOMŠE BORUT GOSTILNA LES PENSION 0:46:03
30. 5. MB 292 GAJSER LEON MOJ TRENER 0:46:05
31. 6. MC 88 SEDEJ IGOR ENERGIJA DOMŽALE 0:46:14
32. 9. MA 257 PUSTOSLEMŠEK LUKA ALPE KAMNIK 0:46:19
33. 6. MB 201 LAPORNIK ANDREJ HRASTNIK 0:46:23
34. 5. AB 172 DRNOVŠEK PETER ZAGORSKA DOLINA 0:46:38
35. 8. AC 190 KOVAČIČ MATJAŽ SOČA KOBARID 0:46:52
36. 7. MC 1 METOD MOČNIK 0:46:56
37. 10. MA 255 BERCE MATIJA 0:46:59
38. 2. AA 259 PODOBNIK JAKA HIDRIA 0:46:59
39. 11. MA 151 BREGAR MIHA 0:47:04
40. 7. MB 278 PERNE JURE 0:47:12
41. 3. AA 39 OBLAK ZEMART POLJANNE 0:47:23
42. 12. MA 96 ŠTRBENC IGOR RAMAR 0:47:28
43. 13. MA 256 SLAPAR BOJAN ŠMARTNO 0:47:31
44. 6. AB 297 REMIC KLEMEN BAM.BI 0:47:35
45. 9. AC 19 KOZLAR TOMAŽ 0:47:48
46. 14. MA 203 PREVODNIK IZIDOR BAM.BI 0:48:05
47. 1. MF 208 ROGELJ JOŽE BAUER CENTER 0:48:12
48. 7. AB 165 KRALJ ROBERT ROGLA 0:48:16
49. 8. MB 3 LUNDER BORUT IZVIR VIPAVA 0:48:19
50. 9. MB 87 JERETINA PRIMOŽ MENGEŠ 0:48:29
51. 10. MB 26 KOŠIČ VOJKO BIKE EK HALOZE 0:48:32
52. 8. MC 261 SLATNAR PETER MENGEŠ 0:48:40
53. 15. MA 43 PLANINŠEK BORUT VZPON 0:48:45
54. 10. AC 20 KOLAR DEJAN CELJE 0:48:46
55. 16. MA 258 BERTONCELJ UROŠ KONDOR 0:48:47
56. 2. ME 92 KOZJEK ANTON BAM.BI 0:48:55
57. 2. MD 194 SRNEL MARJAN TURBO M 0:48:57
58. 3. MD 222 VOGRINČIČ BOJAN IZVIR VIPAVA 0:48:58
59. 11. MB 260 LIPAR ROLANDO MENGEŠ 0:49:07
60. 3. ME 99 ČUFER STANKO DOBRAVLJE 0:49:10
61. 4. MD 188 HOČEVAR METOD 0:49:22
62. 11. AC 13 VIRANT SIMON ŠEDRSCA 0:49:34
63. 9. MC 183 ANDLOVIC ALEKSANDER BRDA 0:49:42
64. 17. MA 202 POGAČAR BOGDAN IZVIR VIPAVA 0:49:42
65. 12. AC 34 ŠIJANEC TOMAŽ SLOVENSKA VOJSKA 0:49:43
66. 13. AC 218 ZAJC ROBERT TURBO M 0:49:46
67. 18. MA 27 MIŠTRAFOVIČ DANILO BAM.BI 0:49:54
68. 8. AB 94 JERAJ MATIJA BAM.BI 0:49:55
69. 2. MF 158 MIŠTRAFOVIČ ILIJA BAM.BI 0:50:07
70. 4. ME 90 CAR LJUBO ROGLA 0:50:08
71. 5. ME 95 JERAJ MARJAN BAM.BI 0:50:11
72. 6. ME 162 ŠORLI ZORAN BRDA 0:50:22
73. 14. AC 6 OBRANOVIČ MARKO IZVIR VIPAVA 0:50:41
74. 5. MD 262 ČESEN BRANKO IZVIR VIPAVA 0:50:43
75. 4. AA 289 GRABNAR DAVOR IZLAKE 0:50:45
76. 19. MA 18 ŠOLINC URBAN 0:51:00
77. 1. MG 107 OBLAK LOJZE BAM.BI 0:51:09
78. 10. MC 189 ZORJAN DARKO NOVICE EXTREM POLET 0:51:25
79. 12. MB 206 OSOJNIK BORUT TURBO M 0:51:28
80. 20. MA 102 JURAK ANDREJ 0:51:32
81. 1. ZA 163 ŠORLI KATJA BRDA 0:51:46
82. 3. MF 85 GOVEKAR ANTON TURBO M 0:51:57
83. 15. AC 211 JERAJ BLAŽ BICIKEL.COM 0:52:02
84. 7. ME 187 CLEMENTE ARTUR BRDA 0:52:13
85. 4. MF 104 MIHOVEC MATEJ MEDVODE 0:52:43
86. 6. MD 25 DEBEVEC MARKO POLET 0:52:45
87. 7. MD 110 ŠVAB VINKO BAM.BI 0:52:48
88. 13. MB 287 MARTINJAK JOŽE PETROFER 0:52:51
89. 5. AA 22 GOLEC DAVOR CELJE 0:52:53
90. 14. MB 17 LOTRIČ MARKO BIVAK 0:52:59
91. 8. MD 293 CALLIGARO DANI 0:53:09
92. 11. MC 161 BERCE CHRISTIAN TURBO M 0:53:15
93. MD 210 ZUPANEC JANEZ POLET 0:53:19
94. 9. MD 181 ROŽIČ DARKO BRDA 0:53:33
95. 5. MF 169 KASTELIC IVAN BVG GULČ 0:53:34
96. 10. MD 36 ČUK TOMO BAM.BI 0:53:42
97. 12. MC 23 PINTAR DARKO 0:53:43
98. 6. MF 191 HAFNER FRANCI BAM.BI 0:53:43
99. 9. AB 44 JANEŽIČ PRIMOŽ 0:53:54
100. 13. MC 9 SULIČ ROBERT 0:53:55
101. 14. MC 100 OMEJC SREČKO BAM.BI 0:54:22
102. 16. AC 193 JERAJ MATJAŽ BEVKE 0:54:29
103. 8. ME 170 REVEN DARKO BAM.BI 0:54:34
104. 2. MG 197 LAMPE BOJAN TURBO M 0:54:35
105. 9. ME 300 RAKOŠ DRAGO TURBO M 0:54:47
106. 3. MG 184 CIGOJ ZORKO BRDA 0:55:06
107. 10. ME 212 ČUDEN MARJAN BVG GULČ 0:55:16
108. 2. ZA 114 ŽABJEK SIMONA TURBO M 0:55:22
109. 4. MG 294 MERLAK KONRAD 0:55:25
110. 15. MC 284 ŠTIGL RUDI 0:55:37
111. 11. MD 200 BENEDIK SILVO IKA ŽIRA 0:55:40
112. 5. MG 24 ZAJC FRANCI HRAST DOB 0:56:13
113. 3. ZB 199 ŽAKELJ RADA PEKARNA MEGUŠAR 0:56:28
114. 6. MG 109 KONČINA RAFAEL HRASTNIK 0:57:03
115. 7. MG 41 PRISTOV MARIJAN ZAVRŠNICA 0:57:04
116. 15. MB 296 LEBEN ANDREJ 0:57:16
117. 11. ME 253 REBERŠAK JANEZ 0:57:44
118. 6. AA 120 OMEJC MATIC BAM.BI 0:57:50
119. 16. MB 8 CVJETIČANIN MIROSLAV POLET EXTREM 0:58:07
120. 17. MB 291 BURGER FRANCI 0:58:09
121. 8. MG 4 ŠTANCAR JOŽEF IZVIR VIPAVA 0:58:15
122. 18. MB 174 BOR ROMAN ENERGIJA VELENJE 0:58:20
123. 12. MD 180 BRATINA MARJAN BRDA 0:58:22
124. 16. MC 214 REPNIK LOJZE STRMOL 0:58:24
125. 19. MB 204 GUZELJ BORIS 0:58:26
126. 1. MH 209 KOTNIK HERBET MENGEŠ 0:58:28
127. 7. MF 217 LAZIČ OBRAD ENERGIJA VELENJE 0:58:35
128. 13. MD 32 MRAZ MATJAŽ TRITEAM CELJE 0:58:39
129. 12. ME 82 SUHADOLNIK JANI BVG GULČ 0:58:42
130. 8. MF 216 TEŠANOVIČ SPASOJE ENERGIJA VELENJE 0:58:45
131. 21. MA 97 SNOJ LUDVIK VAMPI TEAM 0:58:46
132. 9. MG 219 GABER JOŽE BETOTEX 0:59:05
133. 9. MF 153 SELJAK ERNEST BICIKEL.COM 0:59:09
134. 22. MA 252 MIKUŽ ROBI HOTEDERŠICA 0:59:28
135. 1. MI 220 REJEC MARKO IZVIR VIPAVA 0:59:43
136. 10. MG 185 SAKSIDA MARKO BRDA 0:59:57
137. 1. ZB 157 RAKOŠ IVICA TURBO M 0:59:59
138. 20. MB 152 TOLAR MITJA 1:00:23
139. 14. MD 86 FRANCELJ ANDREJ TURBO M 1:00:34
140. 17. MC 285 DOLAR TOMAŽ ZAVRŠNICA 1:00:49
141. 13. ME 205 ŠOŠTERIČ MARJAN 1:01:00
142. 2. MH 2 MIKUŽ FRANC IZVIR VIPAVA 1:01:17
143. 23. MA 164 KEPIC JURIJ 1:01:34
144. 15. MD 101 CANKAR ROMAN TURBO M 1:02:07
145. 3. MH 186 HVALA IVAN BRDA 1:02:10
146. 17. AC 192 KNAFELJ ROK STRMOL 1:02:19
147. 2. MI 31 BAHAR MILAN POSTOJNA 1:02:21
148. 21. MB 40 PETAVS STANE 1:02:21
149. 2. ZB 16 OBLAK MOJCA POSTOJNA 1:02:23
150. 18. MC 159 MESOJEDEC MATJAŽ TURBO M 1:02:57
151. 4. MH 288 HAFNER JOŽE BRDA 1:02:59
152. 18. AC 195 PREVODNIK GREGOR 1:03:10
153. 14. ME 182 BLAŽIČ JOŽE BRDA 1:03:18
154. 10. MF 179 MIKULIN ZVEZDAN BRDA 1:03:24
155. 11. MG 254 KOŽELJ FRANC 1:03:54
156. 22. MB 46 TORKAR MATJAŽ KAMIKAZE 1:03:57
157. 23. MB 279 KUHAR BORUT STRMOL 1:05:08
158. 15. ME 168 GOBEC VINKO 1:05:10
159. 3. MI 286 LAMPRET PETER GROSUPLJE 1:05:18
160. 11. MF 173 TRKMAN ANDREJ BRDA 1:05:30
161. 24. MB 282 KERN VIKTOR STRMOL 1:05:43
162. 3. ZB 108 RAKUŠ JELKA BAM.BI 1:07:17
163. 19. MC 38 KROPIVŠEK SANDI 1:07:26
164. 24. MA 251 SODNIK SIMON 1:08:11
165. 12. MG 283 SODNIK PETER BEXEL 1:08:11
166. 19. AC 196 DOLENC SAŠO 1:08:12
167. 16. MD 166 LEBEN ANDREJ TURBO M 1:08:16
168. 4. ZA 156 GUZELJ MATEJA 1:09:03
169. 4. MI 176 ČOPI ANTON BRDA 1:09:54
170. 16. ME 98 PEČKO ZDENKO 1:10:23
171. 5. MH 112 DEŽMAN BRANKO SAVA 1:11:51
172. 20. MC 30 UMNIK JANI 1:12:19
173. 25. MA 11 POLJANŠEK BRANKO POLET 1:12:48
174. 12. MF 84 PREŠEREN JANEZ MENGEŠ 1:12:54
175. 5. MI 175 KRIŽNAR ADOLF SOKOL 1:13:14
176. 4. ZB 105 ŠVAB LILIJANA BAM.BI 1:14:45
177. 26. MA 12 BRATUŠ SIMON POLET 1:19:36
178. 13. MF 113 POGLIČ MARKO BAM.BI 1:19:52
179. 17. MD 160 BOLKA BORIS 1:28:02
180. 27. MA 154 BURJEK TOMAŽ 1:30:20
AC 45 KALIŠNIK TOMAŽ (0:40:28)
AB 281 MUZGA JERNEJ CALCIT KAMNIK (0:44:57)
MA 91 AMBROŽIČ EDVIN POLET DNF
MI 178 GEČ BLAŽ BVG GULČ DNF
MD 47 MIS TOMAŽ BAM.BI DSQ (1:08:00)
MF 155 VOŠNJAK JERNEJ CIZEJ DSQ (1:10:22)
MA 5 MARKUTA BOJAN DSQ (1:25:33)
MC 290 GRABNAR TONE IZLAKE DSQ (1:29:55)
Značke:
Ključne besede:
Komentarji
Revija
BREZPLAČEN IZVOD
KOMPLET REVIJ