
Za katere ženske?
Za vse, ki se rade vozijo s kolesom.
Tile naši organizatorji so kot, da bi se bali množične udeležbe žensk na cestni prireditvi in so informacije o tem dokaj skope. Kolesarji se pa z velikim veseljem postavijo v drugo vrsto za njimi, potem si pa vsi radi spočijemo oči na njih.
Po pol urnem ogrevanju je bil čas, da se prisluhne povezovalcu prireditve in jutranja nervoza je doživela vrhunec, poimensko klicanje na startno črto. Množični navijači, ki so pred tem startom navijali za vse mlajše kategorije so imeli kaj videti. BCbejbe so bile poimensko klicane ena za drugo in kot sem zapisal v zadnji novici je bila tokrat ena več. Vse zelo pogumne, da so se odločile pognati po trasi, po kateri so se uro kasneje pognali slovenski »pro« cestni kolesarji.
Za več kot polovico od njih je bila to prva cestna dirka, za polovico pa prva prireditev sploh. Tokrat smo imeli priložnost novinarji, da smo lahko startali iz druge vrste in si ogledovali, kar smo si ogledovali. Kot tudi lani, smo se novinarji tudi letos v Kranju pomerili za državne naslove. Vendar pa je bila naša pozornost pred startom usmerjena na ženske kolesarke.
Izza ograj je bilo slišati: »Poglej te ta'črne. Kdo so to? Kako lepe drese imajo.«
Ti lepi dresi jim dajo kar nekaj moči, da uspešno premagujejo klance in na tej trasi je bil en prav poseben saj je v zadnjem delu pred vrhom postregel z zavidljivim naklonom in pomik teže na prednjo gumo je pripomogel, da je bil vrh bližji.
Vse punce so dirko uspešno zaključile brez padca, ene so bile na stopničkah, druge so se premalo matrale in imajo še rezerve, tretjim se je izpolnila želja in udeležile so se dirke, vse ki pa so bile ob progi na trasi pa so videle, da ga ženske tudi lahko »zahodijo« in že razmišljajo »Kaj ko bi tudi jaz poizkusila?«.
Vabljene!
BosS
Slike: Lan Leon Kajtner, Igor Vidic, BosS
KATEGORIJA: Ženske in novinarji skupaj | ||||||
Uvrst. | Št.št | UCI | koda | Priimek | Ime Ekipe | Čas |
1 | 154 | SLO1964 | Bauman | Robert | RADIO KRANJ | 0:13:05 |
2 | 157 | SLO1968 | Močnik | Metod | DNEVNIK | 0:13:07 |
3 | 153 | SLO1973 | Svete | Boštjan | BICIKEL.COM | 0:13:07 |
4 | 152 | SLO1971 | Klemenčič | Jani | POLET | 0:13:18 |
5 | 127 | CRO19801017 | Boduljak | Marina | BK LOBORIKA | 0:13:25 |
6 | 151 | SLO1960 | Kališnik | Primož | POLET | 0:13:25 |
7 | 156 | SLO1949 | Žitko | Stojan | DELO | 0:13:35 |
8 | 155 | SLO1969 | Petavs | Stane | ČASNIK FINANCE | 0:13:40 |
9 | 125 | SLO1976 | Petavs | Lucija | BCBEJBE BICIKEL.COM / ČASNIK FINANCE | 0:13:55 |
10 | 130 | SLO19891002 | Holsedl | Andreja | TBP LENART | 0:13:55 |
11 | 131 | SLO1975 | Conradi | Marjetka | POLET | 0:14:05 |
12 | 129 | SLO19640304 | Rakuš | Jelka | SD | 0:14:13 |
13 | 124 | SLO1966 | Verhovec | Mateja | BCBEJBE BICIKEL.COM | 0:14:23 |
14 | 123 | SLO1975 | Štefančič | Maja | BCBEJBE BICIKEL.COM | 0:14:35 |
15 | 132 | SLO1987 | Neža | Perne | BCBEJBE BICIKEL.COM | 0:16:25 |
16 | 126 | SLO1979 | Švajger | Nina | BCBEJBE BICIKEL.COM | 0:16:25 |
17 | 150 | SLO1971 | Cvjetičanin | Miroslav | POLET | 0:16:25 |
BosS