
Prireditelji so še enkrat dokazali, da se na napakah veliko naučimo in odpravili lanski pomanjkljivosti: prijavni prostor so prestavili v ledeno dvorano in tako odpravili čakalne vrste ter časovno zamaknili štarte licenciranih tekmovalcev in hobby.
Zaradi tega smo tisti z lansko uvrstitvijo med 100 najboljših startali že ob zgodnji 7.30 uri, ampak kot pravijo: rana ura, zlata ura. Ki pa je v tem primeru bila deževna in blatna! Prva ura maratona je namreč minila v pravi alpski nevihti, ki je povzročila kar nekaj odstopov, med njimi tudi mojega. Gorsko kolesarski navdušenci brez licence so začeli uro za prvim startom, sicer brez dežja, vendar pa se blatni kopeli niso mogli izogniti.
Z 82 km blatno progo z 4200 m višinske razlike je najhitreje opravil kolumbijec Paez Leon Hector Leonardo s časom 4 ure 33 minut, ki vozi za tovarniško ekipo Bianchi. Lanski zmagovalec Mirko Celestino se je moral zadovoljiti z drugim mestom, tretji pa je bil Massimo De Bertolis. Pri damah je lahski uspeh ponovila Katrin Schwing s časom 6 ur in 4 minute, ki je ne za celo minutko za sabo pustila avstrijsko prvakinjo Vereno Kenslehner. Tretje uvrščena Barbara Kaltenhauser je zaostala malo več.
Krajšo 52 km razdaljo z 2700 višinskimi metri je najhitreje prevozil Daniel Jung z zavidljivim časom 3 ure in 21 minut. Pri damah je bila najhitrejša italijanska olimpijska reprezentantka Julia Innerhofer s časom 4 ure in 21 minut.
Tokratna izvedba je privabila tudi lepo število naših državljanov, kar 32 nas je bilo, pol na daljši in pol na krajši trasi. Na daljši 82 km trasi je bil najhitrejši Slovenec izkušeni maratonec Uroš Breški (KK Djak) z okroglo minutko pod 6. urami.
Natalija Anderluh (Bicikel.com) je s svojim časom osvojila odlično 2. mesto v kategoriji 82 km ženske hobby: "S progo sem opravila precej bolj sproščeno kot lani, slabši čas pa je posledica številnih blatnih odsekov."
Danes za Sellaronda bike day, ko so zaprte ceste okoli skalnatega sedla, pa brezhiben sončen dan...
Se vidimo drugo leto!
Kat. | Uvr. | Priimek in ime | Klub | Čas | Razlika do 1 | AvH | |
52-HM1 | 14 | Kandare Matej | www.skifun.eu | 4:53.57,6 | 1:26.22,4 | 10,613 | |
52-HM1 | 22 | Zoubek Blaz | PEHTA BIKE | 5:27.45,8 | 2:00.10,6 | 9,519 | |
52-HM1 | 25 | Grah Domen | www.skifun.eu | 5:30.30,8 | 2:02.55,6 | 9,439 | |
52-HM2 | 73 | Simcic Marijan | KD BRDA | 6:02.07,5 | 1:50.12,1 | 8,615 | |
52-HM2 | 91 | Susnik Andrej | CALCIT BIKE TEAM | 6:15.13,9 | 2:03.18,5 | 8,314 | |
52-HM2 | 136 | Cepec Miro | SKB | 7:00.30,2 | 2:48.34,8 | 7,419 | |
52-HM2 | 138 | Brumat Andrej | Pehta | 7:01.14,0 | 2:49.18,6 | 7,406 | |
52-HM2 | 203 | Cotic Tomi | 8:09.21,4 | 3:57.26,0 | 6,375 | ||
52-HM2 | 207 | Cotic Rok | 8:13.21,1 | 4:01.25,7 | 6,324 | ||
52-HM2 | 210 | Pogacnik Matjaz | DZRJL | 8:22.51,3 | 4:10.55,9 | 6,204 | |
52-HM2 | 226 | Trzan Bostjan | Cebelarstvo Trzan | 8:48.24,6 | 4:36.29,2 | 5,904 | |
52-HW1 | 10 | Prelc Spela | Cult | 8:39.51,0 | 3:39.40,7 | 6,001 | |
52-HW2 | 11 | Zupan Maja | Cebelarstvo Trzan | 8:48.24,6 | 3:48.52,0 | 5,904 | |
52-LM1 | 11 | Pinosa Matej | KK DJAK | 5:10.37,8 | 1:34.28,9 | 10,044 | |
52-LM2 | 8 | Leban Gorazd | KK DJAK | 4:35.05,9 | 1:12.51,0 | 11,341 | |
Kat. | Uvr. | Priimek in ime | Klub | Čas | Razlika do 1 | AvH | |
82-HM | 4 | Dodic Denis | MBK CRNI VRH | 6:05.30,9 | 7.42,4 | --- | |
82-HM1 | 4 | Lindic Primoz | BICIKEL.COM | 6:12.21,0 | 1:02.28,4 | 13,213 | |
82-HM1 | 23 | Buzeti Smiljan | mioSiona | 7:39.06,9 | 2:29.14,3 | 10,716 | |
82-HM1 | 25 | Kucan Tomaz | KD Rajd | 7:50.13,4 | 2:40.20,8 | 10,463 | |
82-HM1 | 26 | Pernovsek Simon | MTB Koroska | 7:56.45,8 | 2:46.53,2 | 10,319 | |
82-HM2 | 8 | Kriznic Srecko | Kefo | 6:42.05,3 | 1:13.05,7 | 12,236 | |
82-HM2 | 38 | Langerholc Domen | 8:18.41,7 | 2:49.42,1 | 9,865 | ||
82-HM2 | 63 | Lavtar Bostjan | 9:04.47,6 | 3:35.48,0 | 9,03 | ||
82-HM2 | 69 | Torkar Ales | 9:26.22,6 | 3:57.23,0 | 8,686 | ||
82-HW1 | 2 | Anderluh Natalija | BICIKEL.COM | 7:27.48,8 | 30.38,6 | 10,986 | |
82-LM2 | 4 | Kainz Matej | BICIKEL.COM | 2:00.43,5 | C | ampolongo | --- |
82-LM2 | 8 | Breski Uros | KK DJAK | 5:59.00,6 | 1:13.43,1 | 13,704 | |
82-LM2 | 18 | Mlinaric Ales | ENERGIJATEAM | 6:33.10,7 | 1:47.53,2 | 12,513 | |
82-LM2 | 19 | Karadza Petar | KK POSTOJNA | 6:36.54,2 | 1:51.36,7 | 12,395 | |
82-LM3 | 4 | Urbančič Milan | KRK Sova Scott team | 6:14.04,5 | 39.35,3 | 13,152 | |
82-LM4 | 4 | Dodic Denis | MBK CRNI VRH | 6:05.30,9 | 7.42,4 | 13,46 |
Bravo Natalija bravo Linda dobr sta odpeljala v teh razmerah.ČEstitke