Uradna stran organizatorja
Celotna trasa (datum, kraj, kilometrov, višinskih metrov)
20.7.2014 Oberammergau - Imst 97,8 2.215
21.7.2014 Imst - Nauders 86,94 2.825
22.7.2014 Nauders - Naturns 100,13 3.434
23.7.2014 Naturns - Sarntal 71,74 2.772
24.7.2014 Sarntal - Kaltern 67,26 2.783
25.7.2014 Kaltern - Trento 96,32 2.873
26.7.2014 Trento - Riva del Garda 61,78 2.325
Skupaj: 581,97 km 19.227 višinskih metrov
Prijave