Z Jurišem se bo zaključil letošnji pokal Schneekoppe

Z Jurišem se bo zaključil letošnji pokal Schneekoppe
22.08.2014 AVTOR: BOSTJAN SVETE
Po maratonu Franja BTC CITY in maratonu Alpe Scott se približuje zadnja od treh prireditev, ki štejejo za pokal Schneekoppe.
V točkovanju za pokal Schneekoppe se upoštevajo uvrstitve na posameznih prireditveh za skupno končno uvrstitev. Vsak udeleženec prejme na zaključni prireditvi spominsko medaljo (priznanje), prvi trije v kategorijah pa spominske pokale. Podelitev priznanj in pokalov bo 6. 9. 2014 v Kranjski Gori na prireditvi Juriš na Vršič.

Udeleženci pokala Schneekoppe, preverite, da ste že med prijavljenimi na zaključno prireditev.

Ostale udeležence letošnjega že 36. Juriša na Vršič vabimo, da izkoristite cenejšo prijavo v predprijavah, vse do petka 29.08.2014.

Organizator Juriša na Vršič TD Kranjska Gora opozarja, da predprijavljeni, ki v času predprijav oziroma do vključno petka ne bo poravnal startnine v znesku 22€ z nakazilom na transakcijski račun organizatorja, ne bo na startni listi in se bo moral prijaviti na dan prireditve.

Po dveh prireditvah, prvih 5 v kategoriji:

# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 ŠIMENC LAURA 1990 1 3:40:26.4 1 4:12:31.2 2 07:52:57.6
2 ŠKRAJNAR ŠPELA 1978 2 3:43:05.9 3 4:16:53.9 5 07:59:59.8
3 JAGODIC ANDREJA 1975 3 3:47:06.9 2 4:15:48.2 5 08:02:55.1
4 DOLINAR NINA 1979 4 3:47:36.2 4 4:39:30.6 8 08:27:06.8
5 ROKAVEC MAJA 1985 5 4:14:43.8 6 5:00:14.7 11 09:14:58.5
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 MARFOGLIA SUSANNA 1965 1 4:13:06.2 1 4:54:57.6 2 09:08:03.8
2 REJC BUHOVAC ADRIANA 1972 2 4:14:13.8 2 5:00:14.7 4 09:14:28.5
3 RECEK MILENA 1969 3 4:44:41.8 3 5:23:07.4 6 10:07:49.2
4 MARKELJ MILENA 1957 4 6:52:47.6 4 7:04:10.9 8 13:56:58.5
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 ČEBULJ NACE 1991 2 3:40:25.7 2 3:53:07.1 4 07:33:32.8
2 MALEŠ ANDRAŽ 1990 3 3:47:26.0 3 3:55:00.7 6 07:42:26.7
3 BEVC GAŠPER 1990 1 3:36:09.5 5 4:14:28.4 6 07:50:37.9
4 KURENT SIMON 1994 4 3:47:27.1 4 4:12:32.0 8 07:59:59.1
5 JELOVČAN NEJC 1991 5 3:52:45.1 7 4:20:25.2 12 08:13:10.3
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 PORENTA PRIMOŽ 1988 3 3:30:51.8 1 3:42:42.5 4 07:13:34.3
2 MARETIČ ŽIGA 1987 1 2:11:53.5 5 3:49:40.4 6 06:01:33.9
3 BRINC UROŠ 1988 6 3:36:07.6 2 3:46:36.4 8 07:22:44.0
4 BERLEC MATEJ 1989 2 2:16:12.7 9 3:58:43.1 11 06:14:55.8
5 PLEVEL ROBERT 1988 5 3:36:06.4 6 3:53:07.1 11 07:29:13.5
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 LOVŠE MATEJ 1983 2 3:33:51.4 1 3:37:50.4 3 07:11:41.8
2 SIKOŠEK GREGOR 1984 3 3:33:52.8 4 3:44:10.0 7 07:18:02.8
3 NOVAK SIMON 1984 5 3:36:05.0 3 3:43:21.3 8 07:19:26.3
4 OBID ANDRAŽ 1983 6 3:36:08.9 6 3:50:28.9 12 07:26:37.8
5 PREVEJŠEK DAMJAN 1980 4 3:36:04.2 9 3:54:54.0 13 07:30:58.2
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 FILIPIČ GREGA 1976 2 3:35:17.5 2 3:43:26.7 4 07:18:44.2
2 VERČIČ UROŠ 1975 3 3:35:23.7 3 3:44:41.8 6 07:20:05.5
3 DOGŠA IZTOK 1979 5 3:40:08.7 1 3:43:15.7 6 07:23:24.4
4 FABJAN MATIC 1976 1 3:35:15.4 7 3:56:44.7 8 07:32:00.1
5 OTER MITJA 1975 4 3:39:59.8 5 3:48:38.1 9 07:28:37.9
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 TEKAVEC GREGOR 1974 1 3:34:48.8 2 3:38:20.9 3 07:13:09.7
2 MAROVT HELEŠIČ ANDREJ 1970 2 3:35:29.0 1 3:38:18.9 3 07:13:47.9
3 POGLAVC ALOJZ 1971 3 3:39:54.0 3 3:43:23.4 6 07:23:17.4
4 PLANINŠEK BORUT 1974 4 3:42:52.0 6 3:54:56.0 10 07:37:48.0
5 CESAR IGOR 1970 8 3:43:00.8 5 3:53:11.2 13 07:36:12.0
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 MELANŠEK IZTOK 1966 1 3:37:54.5 1 3:47:08.8 2 07:25:03.3
2 JAUK MARJAN 1969 3 3:37:57.2 2 3:49:08.4 5 07:27:05.6
3 BAVEC TOMAŽ 1969 2 3:37:56.5 5 3:59:55.5 7 07:37:52.0
4 KURET IZTOK 1967 5 3:38:04.9 3 3:50:27.3 8 07:28:32.2
5 GRUDNIK IGOR 1967 4 3:38:03.5 4 3:57:51.0 8 07:35:54.5
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 DEBELJAK JANEZ 1962 3 3:38:08.5 1 3:47:13.6 4 07:25:22.1
2 BOJANC BRANKO 1963 2 3:37:58.0 2 3:52:57.7 4 07:30:55.7
3 ČERIN PRIMOŽ 1962 1 3:37:54.2 3 3:53:07.4 4 07:31:01.6
4 BOKALIČ MARKO 1960 5 3:42:40.0 4 4:09:28.7 9 07:52:08.7
5 GROS MARJAN 1960 7 3:43:43.4 6 4:17:07.1 13 08:00:50.5
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 KOROŠEC ALEŠ 1958 2 3:53:59.6 1 4:04:11.5 3 07:58:11.1
2 SKUBIC BORISLAV 1958 1 3:53:56.9 2 4:11:28.5 3 08:05:25.4
3 COLNARIČ SLAVKO 1956 4 3:56:26.1 4 4:14:30.5 8 08:10:56.6
4 POGAČAR MAKS 1959 5 3:57:21.7 3 4:14:25.1 8 08:11:46.8
5 STANKOVIČ DRAGAN 1958 3 3:56:22.9 6 4:20:31.5 9 08:16:54.4
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 ČOTAR MILAN 1954 1 4:16:55.2 1 4:50:14.1 2 09:07:09.3
2 KORENČIČ BRANE 1950 2 4:31:38.7 2 5:03:55.1 4 09:35:33.8
3 ČALETA JANKO 1951 4 4:55:26.8 3 5:22:11.0 7 10:17:37.8
4 MRDJENOVIČ RADO 1954 5 5:03:19.0 4 6:00:19.0 9 11:03:38.0
5 ROGAN FRANC 1953 3 4:50:28.6 999 DNF 1002  
                   
                   
# Priimek Ime LR Franja   Alpe   Skupaj  
1 HAFNER FRANC 1949 1 4:16:52.8 1 4:36:26.6 2 08:53:19.4
2 TURK DRAGO 1948 3 4:28:01.8 2 4:46:48.6 5 09:14:50.4
3 KOŽELJ FRANC 1946 2 4:25:40.0 3 4:50:15.0 5 09:15:55.0
4 GABER JOŽE 1948 4 4:35:35.2 4 4:52:06.5 8 09:27:41.7
5 BEČAN JANEZ 1949 5 4:50:08.6 5 5:29:47.3 10 10:19:55.9
Značke: Cestno
Komentarji
Revija
BREZPLAČEN IZVOD
KOMPLET REVIJ