CESTNO

Na Wings for Life World Run lahko tečeš tudi v ekipi s Primožem Rogličem
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 1244 | Karlsson | Jan | 1948 | SWE | 2:31:49.8 |
2 | 1203 | Hrinkow | Gerhard | 1948 | AUT | 2:31:50.1 |
3 | 1225 | Bolpagni | Francesco | 1948 | ITA | 2:31:50.3 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 1135 | Rottler | Ulrich | 1954 | GER | 2:31:48.0 |
2 | 1152 | Nederlof | Gijs | 1951 | NED | 2:31:48.2 |
3 | 1153 | Raaen | Arne | 1952 | NOR | 2:31:48.4 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 931 | Kuznetsov | Vladimir | 1957 | RUS | 4:05:32.5 |
2 | 903 | Robert Andre | Massot | 1955 | FRA | 4:05:32.6 |
3 | 901 | Jean-claude | Bougouin | 1958 | FRA | 4:09:22.3 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 727 | Zimmermann | Evanio | 1964 | BRA | 3:55:28.9 |
2 | 705 | Fairless | Stephen | 1962 | AUS | 3:55:29.0 |
3 | 818 | Čerin | Primož | 1962 | SLO | 3:55:29.1 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 557 | Bird | Bruce | 1968 | CAN | 3:43:52.9 |
2 | 647 | Baloh | Marko | 1967 | SLO | 3:43:53.1 |
3 | 613 | Menghini | Angelo | 1968 | ITA | 3:48:31.7 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 468 | Kopše | Igor | 1974 | SLO | 3:39:32.4 |
2 | 462 | Jelič | Borja | 1974 | SLO | 3:39:33.1 |
3 | 460 | Hajdinjak | Dušan | 1973 | SLO | 3:41:11.2 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 273 | Derrico | Alfonso | 1975 | ITA | 3:46:14.2 |
2 | 234 | Kristof | Houben | 1978 | BEL | 3:46:17.1 |
3 | 304 | Inacio | Nuno Jorge Murra | 1978 | POR | 3:47:35.7 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 79 | Di Salvo | Giuseppe | 1984 | ITA | 3:41:52.4 |
2 | 24 | Jamie | Herremans | 1993 | BEL | 3:41:52.6 |
3 | 105 | Kelderman | Martin | 1987 | NED | 3:41:52.7 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 1133 | Gerti | Suberg | 1954 | GER | 2:58:58.8 |
2 | 1156 | Prutton | Sharon | 1951 | NZL | 2:58:58.9 |
3 | 1127 | Gisele | Thureau | 1953 | FRA | 3:04:02.9 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 1061 | Anderson | Lynne | 1958 | USA | 2:58:00.9 |
2 | 1056 | Cabella | Patrizia | 1959 | ITA | 2:58:58.5 |
3 | 1055 | Pfluke | Lilian | 1959 | USA | 2:58:58.7 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 1006 | Daniela | Passalaqua | 1963 | ITA | 2:44:54.7 |
2 | 1003 | Claudia | Carceroni | 1962 | FRA | 2:58:56.8 |
3 | 1002 | Andersen | Mette | 1963 | DEN | 2:58:58.1 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 631 | Falck | Kristin | 1969 | NOR | 4:25:10.0 |
2 | 619 | Prati | Maria Cristina | 1967 | ITA | 4:25:10.1 |
3 | 609 | Incristi | Antonella | 1969 | ITA | 4:25:12.7 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 513 | Van Houweling | Molly | 1973 | USA | 4:25:12.4 |
2 | 371 | Veronique | Florizoone | 1973 | BEL | 4:25:13.3 |
3 | 511 | Drigo | Vanessa | 1972 | USA | 4:28:01.2 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 326 | Opeka | Ajda | 1979 | SLO | 4:25:09.3 |
2 | 224 | Moss | Laurelea | 1978 | AUS | 4:25:09.7 |
3 | 248 | Adamsen | Maja Watt | 1978 | FRA | 4:25:09.8 |
Uvr. | Bib | Surname | Name | YoB | Country | Result |
1 | 199 | Šimenc | Laura | 1990 | SLO | 4:25:12.1 |
2 | 95 | Sonzogni | Manuela | 1985 | ITA | 4:25:12.3 |
3 | 85 | Mabritto | Valentina | 1983 | ITA | 4:25:12.8 |
UCI Svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev 2014, UCI World Cycling Tour Photo gallery (UWCT)
bit.ly/1pxaG8e