Na 112. Dirki po Franciji je bil razdeljen denarni sklad v višini 2,6 milijona evrov. Kdo je zaslužil največ in kako so se razdelila sredstva po ekipah?
Tudi ravno zaključena 112. Dirka po Franciji je prinesla izjemno športno dogajanje in razdelitev denarnega sklada med ekipe in kolesarje.
Letos je bil skupni denarni sklad dirke 2,6 milijona evrov, pri čemer je levji delež – več kot 700.000 evrov – končal pri kolesarjih ekipe UAE Team Emirates, zasluženo z dominantno vožnjo Tadeja Pogačarja in njegovih pomočnikov.
Zanimivo je tudi, da je samo nositi rumeno majico en dan vredno 500 evrov, pikčasto majico 300 evrov, belo in zeleno pa po 300 evrov. Etapna zmaga prinaša 11.000 evrov, drugo mesto 5.500 evrov in tretje 2.800 evrov. Vmesne nagrade, kot so bonifikacije na vmesnih ciljih in dnevne razvrstitve, se seštevajo v zajetne zneske.
Kot rečeno je največji delež pripadel ekipi UAE Team Emirates, ki je z izjemnimi predstavami Tadeja Pogačarja in močno ekipno podporo zbrala 708.780 evrov, kar jih postavlja na sam vrh med ekipami.
| Ekipa | Zaslužek (€) |
| UAE Team Emirates – XRG | 708.780 |
| Visma Lease a Bike | 383.150 |
| Red Bull – BORA – hansgrohe | 190.490 |
| Team Picnic PostNL | 124.430 |
| Lidl‑Trek | 98.520 |
| Decathlon AG2R La Mondiale | 84.730 |
| EF Education – EasyPost | 79.530 |
| Uno‑X Mobility | 71.650 |
| Soudal Quick‑Step | 71.160 |
| Alpecin ‑ Deceuninck | 70.220 |
| Arkéa ‑ B&B Hotels | 60.310 |
| INEOS Grenadiers | 49.650 |
| Bahrain Victorious | 49.150 |
| Team Jayco AlUla | 45.980 |
| Intermarché ‑ Wanty | 32.650 |
| Tudor Pro Cycling Team | 31.640 |
| TotalEnergies | 31.260 |
| XDS Astana Team | 29.240 |
| Groupama‑FDJ | 25.240 |
| Lotto | 20.240 |
| Movistar Team | 16.830 |
| Israel‑Premier Tech | 15.640 |
| Cofidis | 15.510 |
Tadej Pogačar je tako z izjemnim dirkanjem s štirimi etapnimi zmagami, skupno zmago, nošenjem rumene majice in osvojeno pikčasto majico zbral kar 627.730 evrov, sledi Jonas Vingegaard z 257.420 evri, tretje pa Florian Lipowitz, ki je navdušil z osvojitvijo bele majice in tretjim mestom v skupni razvrstitvi.
Denarne nagrade niso le nagrada za zmage, ampak pokrivajo tudi uvrstitve v etapi, dneve v vodilnih majicah, boj za točke in gorske cilje ter borbenost na posameznih etapah. Nagrade se večinoma razdelijo med vse člane ekipe – vključno z mehaniki, maserji in drugimi člani osebja.
Čeprav številke glede na vložen trud niso osupljive glede na prestiž Toura, pa imajo simbolno težo – in vsaka ekipa ve, da poleg slave šteje tudi vsak evro. Dirka po Franciji ostaja športno in finančno najpomembnejši dogodek v kolesarskem koledarju.
|
Kolesar
|
Zaslužek (€) |
| Tadej Pogačar | 627.730 |
| Jonas Vingegaard | 257.420 |
| Florian Lipowitz | 133.830 |
| Oscar Onley | 97.370 |
| Jonathan Milan | 78.300 |
| Ben Healy | 62.350 |
| Felix Gall | 59.230 |
| Thymen Arensman | 38.170 |
| Kévin Vauquelin | 30.330 |
| Lenny Martinez | 28.310 |
| Mathieu van der Poel | 28.270 |
| Tobias H. Johannessen | 28.070 |
| Ben O’Connor | 27.870 |
| Jonas Abrahamsen | 27.650 |
| Tim Merlier | 26.500 |
| Biniam Girmay | 23.600 |
| Wout van Aert | 23.170 |
| Tim Wellens | 19.070 |
| Kaden Groves | 18.010 |
| Remco Evenepoel | 17.520 |
| Valentin Paret-Peintre | 16.900 |
| Primož Roglič | 16.770 |
| Simon Yates | 15.530 |
| Jasper Philipsen | 12.100 |
| Arnaud De Lie | 10.360 |
| Davide Ballerini | 9.370 |
| Bruno Armirail | 8.850 |
| Anthony Turgis | 8.740 |
| Michael Storer | 8.480 |
| Quinn Simmons | 8.450 |
| Jordan Jegat | 8.410 |
| Mauro Schmid | 7.700 |
| Matteo Jorgenson | 7.680 |
| Frank van den Broek | 7.500 |
| Jordi Meeus | 7.170 |
| Victor Campenaerts | 6.800 |
| Romain Grégoire | 6.240 |
| Simone Velasco | 5.950 |
| Julian Alaphilippe | 5.900 |
| Mattéo Vercher | 5.800 |
| Pascal Eenkhoorn | 5.740 |
| Tobias Lund Andresen | 5.590 |
| Phil Bauhaus | 5.470 |
| Mathieu Burgaudeau | 5.470 |
| Santiago Buitrago | 5.440 |
| Harry Sweeny | 5.240 |
| Jhonatan Narváez | 5.150 |
| Ewen Costiou | 4.920 |
| Søren Wærenskjold | 4.300 |
| Paul Penhoët | 4.290 |
Vir: Povzeto po članku.